Pierwsza dziesiątka zestawienia
1. Jastrzębie-Zdrój: 6 131,62 zł - 142,9 proc. średniej krajowej
2. Warszawa: 5 739,61 zł - 133,8 proc.
3. Jaworzno: 5 314,60 zł - 123,9 proc.
4. Katowice: 5 274,86 zł - 122,9 proc.
5. Płock: 5 238,34 zł - 122,1 proc.
6. Gdańsk: 5 118,59 zł - 119,3 proc.
7. Sopot: 5 104,38 zł - 119,0 proc.
8. Gliwice: 4 832,33 zł - 112,6 proc.
9. Dąbrowa Górnicza: 4 802,04 zł - 111,9 proc.
10. Wrocław: 4 800,54 zł - 111,9 proc.
Wszystkie komentarze